淄博市特殊教育中心2024年三二連讀錄取名單
工藝美術(shù)專業(yè):
學籍號 | 姓名 | 學籍號 | 姓名 |
2021370301002520007 | 徐傲 | 2021370301002520003 | 周子墨 |
2021370301002520006 | 張洪運 | 2021370301002520009 | 肖鈺楨 |
2021370301002520005 | 張博超 | 2021370301002520008 | 潘禹彤 |
2021370301002520010 | 蔣馨玲 | 2021370201889920018 | 王炎 |
2021370301002520002 | 劉雪晗 | 2020370501005720050 | 厲多思 |
2021370301002520001 | 丁鑫陽 |
|
|
中醫(yī)康復技術(shù)專業(yè):
學籍號 | 姓名 | 學籍號 | 姓名 |
2020370302000420254 | 李雨軒 | 2018370301010120206 | 李昌勝 |
2021370301002520011 | 周鑫浩 | 2021370401001020010 | 于洪亮 |
2021370301002520012 | 張嘉俊 | 2021370401001020007 | 胡益鳴 |